Empreendimento em Jardim Pirituba com churrasqueira, fitness, playground e segurança 24h.
Tipo | m² | Dorms | Suítes | Vagas | A partir de |
---|---|---|---|---|---|
Garden | 51 | 2 | 0 | 1 | R$ 308.900 |
Garden | 62 | 2 | 0 | 1 | R$ 341.900 |
Garden | 35,1 | 1 | 1 | 0 | R$ 232.500 |
Apartamento | 34 | 2 | 0 | 1 | R$ 283.200 |
Apartamento | 31,8 | 2 | 0 | 0 | R$ 244.100 |
Com um excelente comércio local e boas opções de transporte público, essa área oferece a combinação perfeita entre tranquilidade, segurança e praticidade. Ideal para quem busca viver em um lugar calmo, mas com todas as comodidades.
Julio Martins Corretor 2024 - Todos os Direitos Reservados