Nurban Liberdade – Residencial
Construtora: Vitaurbana
- 24 a 38,8m²
- |
- 1 quarto
- |
- 1 banheiro
Desenvolvedor: Cyrela Sp
Com unidades a partir de R$ 1.250.494 em Pinheiros, o Aero Design by Pininfarina é uma das opções de apartamento disponíveis em São Paulo. Feito de curvas, fora delas. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
| Tipo | Dorm | Suíte | Vaga | Banh. | Área | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 | 0 | 1 | 1 | 44.71m² | R$ 1.250.494 |
| Apartamento | 1 | 0 | 1 | 1 | 45.12m² | R$ 1.258.783 |
| Apartamento | 1 | 1 | 1 | 2 | 55.08m² | R$ 1.536.652 |
| Apartamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 57.39m² | R$ 1.616.093 |
| Apartamento | 2 | 2 | 1 | 2 | 84.73m² | R$ 2.385.982 |
| Apartamento | 2 | 2 | 1 | 3 | 87.68m² | R$ 2.446.145 |
| Apartamento | 2 | 2 | 2 | 3 | 104.92m² | R$ 2.954.529 |
| Cobertura Horizontal | 2 | 2 | 2 | 3 | 166.06m² | R$ 4.187.110 |
A localização do Aero Design by Pininfarina oferece fácil acesso a a linha de metrô com acesso pela estação Fradique Coutinho (660m) e ainda Dia Supermercado a 94m, a escola Fadelito Pinheiros | Berçário e Escola de Educação Infantil a cerca de 81 metros e Farol Hospital dia distante 91 metros.
Pontos de interesse próximos via Google Maps. Distâncias aproximadas.
Sim, o Aero Design by Pininfarina aceita financiamento pelos principais bancos (Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco, Santander). Entre em contato para simular as condições.
Agende sua visita pelo WhatsApp (11) 97351-3637 ou pelo formulário de contato disponível na página.
Construtora: Vitaurbana
Construtora: Archtech
Construtora: Vitacon