Empreendimento completo, com piscina, fitness, playground, quadra poliesportiva e mais.
Tipo | m² | Dorms | Suítes | Vagas | A partir de |
---|---|---|---|---|---|
Garden | 92,6 | 3 | 1 | 1 | R$ 648.000 |
Garden | 82,2 | 3 | 1 | 1 | R$ 600.000 |
Garden | 67,5 | 2 | 1 | 1 | R$ 471.000 |
Garden | 70,9 | 2 | 1 | 1 | R$ 502.000 |
Apartamento | 62 | 3 | 1 | 1 | R$ 537.000 |
Apartamento | 46,3 | 2 | 1 | 1 | R$ 477.000 |
Uma das áreas mais vibrantes da cidade, com ótimas opções de restaurantes, cafés e centros culturais, além de boa conectividade com outras regiões da cidade. Ideal para quem deseja estar perto da agitação sem perder o conforto.
Julio Martins Corretor 2024 - Todos os Direitos Reservados